おすすめのサイズは
Y3です
身長/胴囲 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | Y3 | A3 | AB3 | BB3 | E3 | |||||||||||||||||||
165 | Y4 | A4 | AB4 | BB4 | E4 | |||||||||||||||||||
170 | Y5 | A5 | AB5 | BB5 | E5 | K3 | ||||||||||||||||||
175 | Y6 | A6 | AB6 | BB6 | E6 | K4 | ||||||||||||||||||
180 | Y7 | A7 | AB7 | BB7 | E7 | K5 | K6 | |||||||||||||||||
185 | Y8 | A8 | AB8 | BB8 | K7 |
-
■上衣サイズ表
サイズ 身長 胸囲 衣丈 肩巾 袖丈 上り Y3 160 88 70 43.8 56.0 100 Y4 165 90 72 44.5 57.5 102 Y5 170 92 74 45.2 59.0 104 Y6 175 94 76 45.9 60.5 106 Y7 180 96 78 46.6 62.0 108 Y8 185 98 80 47.3 63.5 110 -
■パンツサイズ表
サイズ 胴囲 股上 渡り巾 裾巾 股下 Y3 72 23.0 32.3 20.6 70 Y4 74 23.5 32.9 20.8 72 Y5 76 24.0 33.5 21.0 74 Y6 78 24.5 34.1 21.2 76 Y7 80 25.0 34.7 21.4 78 Y8 82 25.5 35.3 21.6 80
2件中
1-2件表示
2件中
1-2件表示