
■ レディース 礼服サイズ一覧 |
ジャケット | |||||
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
3号 | 501 | 72 | 36 | 56 | 43 |
502 | 83 | 37.5 | 55.5 | 51.5 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
5号 | 501 | 75 | 37 | 57 | 45 |
502 | 86 | 38 | 56 | 52 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
7号 | 516 | 91 | 37.5 | 57.5 | 43.5 |
517 | 93 | 38.5 | 56.5 | 42.5 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
9号 | 511 | 101 | 41 | 57 | 58.5 |
512 | 96 | 39 | 57 | 51 | |
515 | 96 | 39 | 57 | 51 | |
516 | 94 | 38 | 58 | 44 | |
517 | 96 | 39 | 57 | 43 | |
518 | 96 | 39 | 57 | 44 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
11号 | 511 | 104 | 41.5 | 57.5 | 59 |
512 | 99 | 39.5 | 57.5 | 51.5 | |
515 | 99 | 39.5 | 57.5 | 51.5 | |
516 | 97 | 38.5 | 58.5 | 44.5 | |
518 | 99 | 39.5 | 57.5 | 44.5 | |
517 | 99 | 39.5 | 57.5 | 43.5 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
13号 | 511 | 107 | 42 | 58 | 59.5 |
512 | 102 | 40 | 58 | 52 | |
515 | 102 | 40 | 58 | 52 | |
516 | 100 | 39 | 59 | 45 | |
517 | 102 | 40 | 58 | 44 | |
518 | 102 | 40 | 58 | 45 | |
801 | 108 | 41.5 | 58.5 | 49 | |
802 | 108 | 41.5 | 58.5 | 49 | |
803 | 108 | 41.5 | 58.5 | 49 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
15号 | 511 | 111 | 42.5 | 58 | 59.5 |
512 | 106 | 40.5 | 58 | 52 | |
515 | 106 | 40.5 | 58 | 52 | |
517 | 106 | 40.5 | 58 | 44 | |
518 | 106 | 40.5 | 58 | 45 | |
801 | 112 | 42.5 | 59 | 49.5 | |
802 | 112 | 42.5 | 59 | 49.5 | |
803 | 112 | 42.5 | 59 | 49.5 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
17号 | 511 | 115 | 43 | 58 | 59.5 |
512 | 110 | 41 | 58 | 52 | |
515 | 110 | 41 | 58 | 52 | |
801 | 116 | 43.5 | 59.5 | 50 | |
802 | 116 | 43.5 | 59.5 | 50 | |
803 | 116 | 43.5 | 59.5 | 50 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
19号 | 511 | 119 | 43.5 | 58 | 59.5 |
801 | 120 | 44.5 | 60 | 50.5 | |
802 | 120 | 44.5 | 60 | 50.5 | |
803 | 120 | 44.5 | 60 | 50.5 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
21号 | 511 | 123 | 44 | 58 | 59.5 |
801 | 124 | 45.5 | 60.5 | 51 | |
802 | 124 | 45.5 | 60.5 | 51 | |
803 | 124 | 45.5 | 60.5 | 51 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
23号 | 801 | 128 | 46 | 61 | 51.5 |
802 | 128 | 46 | 61 | 51.5 | |
803 | 128 | 46 | 61 | 51.5 | |
サイズ | 商品名 | バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
25号 | 581 | 120 | 44 | 58 | 54 |
27号 | 581 | 122 | 45 | 58 | 54 |
29号 | 581 | 126 | 45 | 59 | 54 |
31号 | 581 | 130 | 45 | 59 | 54 |
33号 | 581 | 132 | 46 | 59 | 55 |
ワンピース | |||||
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
74 | 36 | 27 | 98 | 66 | 88 |
85 | 36.5 | 23.5 | 99.5 | 67 | 87 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
77 | 37 | 28 | 99 | 68 | 90 |
88 | 37 | 24 | 100 | 70 | 90 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
89 | 36.5 | 23.5 | 95.5 | 74 | 93 |
91 | 37.5 | 24.5 | 101.5 | 74.5 | 94 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
99 | 40 | 35 | 105 | 99 | 99 |
94 | 38 | 38 | 105 | 78 | 97 |
94 | 38 | 38 | 105 | 78 | 97 |
92 | 37 | 24 | 96 | 77 | 96 |
94 | 38 | 37 | 105 | 78 | 98 |
94 | 38 | 25 | 102 | 77.5 | 97 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
102 | 40.5 | 35.5 | 105.5 | 102 | 102 |
97 | 38.5 | 38.5 | 105.5 | 81 | 100 |
97 | 38.5 | 38.5 | 105.5 | 81 | 100 |
95 | 37.5 | 24.5 | 96.5 | 80 | 99 |
97 | 38.5 | 25.5 | 102.5 | 80.5 | 100 |
97 | 38.5 | 37.5 | 105.5 | 81 | 101 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
105 | 41 | 36 | 106 | 105 | 105 |
100 | 39 | 39 | 106 | 84 | 103 |
100 | 39 | 39 | 106 | 84 | 103 |
98 | 38 | 25 | 97 | 83 | 102 |
100 | 39 | 26 | 103 | 83.5 | 103 |
100 | 39 | 38 | 106 | 84 | 104 |
106 | 41 | 44 | 109 | 94 | 108 |
106 | 41 | 44 | 109 | 94 | 108 |
106 | 41 | 44 | 109 | 94 | 108 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
109 | 41.5 | 36 | 106 | 111 | 111 |
104 | 39.5 | 39 | 106 | 88 | 107 |
104 | 39.5 | 39 | 106 | 88 | 107 |
104 | 39.5 | 26 | 103 | 87.5 | 107 |
104 | 39.5 | 38 | 106 | 88 | 108 |
110 | 42 | 44.5 | 109.5 | 98 | 112 |
110 | 42 | 44.5 | 109.5 | 98 | 112 |
110 | 42 | 44.5 | 109.5 | 98 | 112 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
113 | 42 | 36 | 106 | 115 | 115 |
108 | 40 | 39 | 106 | 92 | 111 |
108 | 40 | 39 | 106 | 92 | 111 |
114 | 43 | 45 | 110 | 102 | 116 |
114 | 43 | 45 | 110 | 102 | 116 |
114 | 43 | 45 | 110 | 102 | 116 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
117 | 42.5 | 36 | 106 | 119 | 119 |
118 | 44 | 45.5 | 110.5 | 106 | 120 |
118 | 44 | 45.5 | 110.5 | 106 | 120 |
118 | 44 | 45.5 | 110.5 | 106 | 120 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
121 | 43 | 36 | 106 | 123 | 123 |
122 | 45 | 46 | 111 | 110 | 124 |
122 | 45 | 46 | 111 | 110 | 124 |
122 | 45 | 46 | 111 | 110 | 124 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
126 | 45.5 | 46.5 | 111.5 | 114 | 128 |
126 | 45.5 | 46.5 | 111.5 | 114 | 128 |
126 | 45.5 | 46.5 | 111.5 | 114 | 128 |
バスト | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 | ウエスト | ヒップ |
122 | 43 | 26.5 | 102 | 108 | 128 |
124 | 44 | 27 | 102 | 109 | 132 |
128 | 45 | 27 | 102 | 111 | 136 |
132 | 45 | 27 | 102 | 114 | 140 |
134 | 45 | 27 | 102 | 124 | 144 |
■ メンズ 礼服サイズ一覧※ウエストはアジャスターで、3cm程度拡がります。 ※商品名をクリックすると、商品ページが表示されます。 |
|
![]() |
![]() |
サイズ | ||||
身長 | 胸囲 | 胴囲 | 商品名 | |
160 cm |
88 | 72 | Y3 | |
90 | 78 | A3 | ||
92 | 82 | AB3 | ||
96 | 90 | BB3 | ||
100 | 100 | E3 | ||
身長 | 胸囲 | 胴囲 | 商品名 | |
165 cm |
90 | 74 | Y4 | |
92 | 80 | A4 | ||
94 | 84 | AB4 | ||
98 | 92 | BB4 | ||
102 | 102 | E4 | ||
身長 | 胸囲 | 胴囲 | 商品名 | |
170 cm |
92 | 76 | Y5 | |
94 | 82 | A5 | ||
96 | 86 | AB5 | ||
100 | 94 | BB5 | ||
104 | 104 | E5 | ||
身長 | 胸囲 | 胴囲 | 商品名 | |
175 cm |
94 | 78 | Y6 | |
96 | 84 | A6 | ||
98 | 88 | AB6 | ||
102 | 96 | BB6 | ||
106 | 106 | E6 | ||
身長 | 胸囲 | 胴囲 | 商品名 | |
180 cm |
96 | 80 | Y7 | |
98 | 86 | A7 | ||
100 | 90 | AB7 | ||
104 | 98 | BB7 | ||
108 | 108 | E7 | ||
身長 | 胸囲 | 胴囲 | 商品名 | |
185 cm |
98 | 82 | Y8 | |
100 | 88 | A8 | ||
102 | 92 | AB8 | ||
106 | 100 | BB8 |
上 衣 | ||||
上衣丈 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | |
70 | 43.8 | 56.0 | 100 | |
44.6 | 104 | |||
45.3 | 110 | |||
46.0 | 115 | |||
47.3 | 121 | |||
上衣丈 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | |
72 | 44.5 | 57.5 | 102 | |
45.3 | 106 | |||
46.0 | 112 | |||
46.7 | 117 | |||
48.0 | 123 | |||
上衣丈 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | |
74 | 45.2 | 59.0 | 104 | |
46.0 | 108 | |||
46.7 | 114 | |||
47.4 | 119 | |||
48.7 | 125 | |||
上衣丈 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | |
76 | 45.9 | 60.5 | 106 | |
46.7 | 110 | |||
47.4 | 116 | |||
48.1 | 121 | |||
49.4 | 127 | |||
上衣丈 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | |
78 | 46.6 | 62.0 | 108 | |
47.4 | 112 | |||
48.1 | 118 | |||
48.8 | 123 | |||
50.1 | 129 | |||
上衣丈 | 肩巾 | 袖丈 | 上り | |
80 | 47.3 | 63.5 | 110 | |
48.1 | 114 | |||
48.8 | 120 | |||
49.5 | 125 |
パンツ | ||||
ウエスト | 股上 | 渡り巾 | 裾巾 | 股下 |
72 | 23.0 | 32.3 | 20.6 | 70 |
78 | 24.0 | 33.3 | 21.1 | 71 |
82 | 25.5 | 34.3 | 21.6 | 71 |
90 | 27.0 | 35.8 | 22.1 | 68 |
100 | 29.5 | 37.8 | 23.1 | 68 |
ウエスト | 股上 | 渡り巾 | 裾巾 | 股下 |
74 | 23.5 | 32.9 | 20.8 | 72 |
80 | 24.5 | 33.9 | 21.3 | 73 |
84 | 26.0 | 34.9 | 21.8 | 73 |
92 | 27.5 | 36.4 | 22.3 | 70 |
102 | 30.0 | 38.4 | 23.3 | 70 |
ウエスト | 股上 | 渡り巾 | 裾巾 | 股下 |
76 | 24.0 | 33.5 | 21.0 | 74 |
82 | 25.0 | 34.5 | 21.5 | 75 |
86 | 26.5 | 35.5 | 22.0 | 75 |
94 | 28.0 | 37.0 | 22.5 | 72 |
104 | 30.5 | 39.0 | 23.5 | 72 |
ウエスト | 股上 | 渡り巾 | 裾巾 | 股下 |
78 | 24.5 | 34.1 | 21.2 | 76 |
84 | 25.5 | 35.1 | 21.7 | 77 |
88 | 27.0 | 36.1 | 22.2 | 77 |
96 | 28.5 | 37.6 | 22.7 | 74 |
106 | 31.0 | 39.6 | 23.7 | 74 |
ウエスト | 股上 | 渡り巾 | 裾巾 | 股下 |
80 | 25.0 | 34.7 | 21.4 | 78 |
86 | 26.0 | 35.7 | 21.9 | 79 |
90 | 27.5 | 36.7 | 22.4 | 79 |
98 | 29.0 | 38.2 | 22.9 | 76 |
108 | 31.5 | 40.2 | 23.9 | 76 |
ウエスト | 股上 | 渡り巾 | 裾巾 | 股下 |
82 | 25.5 | 35.3 | 21.6 | 80 |
88 | 26.5 | 36.3 | 22.1 | 81 |
92 | 28.0 | 37.3 | 22.6 | 81 |
100 | 29.5 | 38.8 | 23.1 | 78 |